Datum | Event |
---|---|
14. November 2024 | HJ 2024/25 Ergebnisse |
25. September 2024 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference |
22. August 2024 | Hauptversammlung 2024 |
14. August 2024 | Q1 2024/25 Ergebnisse |
27. Juni 2024 | Geschäftsbericht 2023/24 |
29. Mai 2024 | GJ 2023/24 Vorläufige Ergebnisse |
15. Februar 2024 | Q3 2023/24 Ergebnisse |
16. Januar 2024 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference 2024 |
Datum | Event |
---|---|
29. November 2023 | HJ 2023/24 Ergebnisse |
12. Oktober 2023 | Roadshow Frankfurt, mwb fairtrade |
26. September 2023 | Roadshow digital, Hauck Aufhäuser |
20. September 2023 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference |
14. September 2023 | Roadshow digital, J.P. Morgan |
24. August 2023 | Hauptversammlung 2023 |
17. August 2023 | Q1 2023/24 Ergebnisse |
29. Juni 2023 | Geschäftsbericht 2022/23 |
01. Juni 2023 | GJ 2022/23 Vorläufige Ergebnisse |
15. März 2023 | Roadshow digital, Hauck Aufhäuser |
16. Februar 2023 | Q3 2022/23 Ergebnisse |
17. Januar 2023 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference 2023 |
Datum | Event |
---|---|
30. November 2022 | HJ 2022/23 Ergebnisse |
21. September 2022 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference |
25. August 2022 | Hauptversammlung 2022 |
18. August 2022 | Q1 2022/23 Ergebnisse |
30. Juni 2022 | Geschäftsbericht 2021/22 |
02. Juni 2022 | GJ 2021/22 Vorläufige Ergebnisse |
08. März 2022 | Exane BNP Paribas and Jefferies Spring Autos Conference |
24. Februar 2022 | Q3 2021/22 Ergebnisse |
18. Januar 2022 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference 2022 |
Datum | Event |
---|---|
16. Dezember 2021 | HJ 2021/22 Ergebnisse |
22. September 2021 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference |
26. August 2021 | Q1 2021/22 Ergebnisse |
Das Geschäftsjahr der Novem Group S.A. weicht vom Kalenderjahr ab und endet zum 31. März (1. April – 31. März).
nach oben