Issuer: | Novem Group S.A. |
Erster Handelstag: | 19.07.2021 |
Grundkapital: | € 430.303,03 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien: | 43.030.303 |
Anzahl der ausstehenden Aktien: | 43.030.303 |
Aktienart: | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag |
ISIN: | LU2356314745 |
WKN: | A3CSWZ |
Ticker Symbol: | NVM |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Prime Standard |
Institution | Analyst |
Hauck Aufhäuser | Christian Glowa |
JP Morgan | Jose Asumendi |
Kepler Cheuvreux | Alexandre Raverdy |
Oddo BHF | Klaus Ringel |
nach oben